您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:SLB型便拆立式單級雙吸離心泵是本公司根據(jù)市場需要,專門為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)的國內(nèi)型的立式雙吸泵。該系列產(chǎn)品廣泛用于自來水廠、泵站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)系統(tǒng)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。
所屬分類:立式離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-04
瀏覽量:3773
產(chǎn)品特點(diǎn)
一、*的便拆式結(jié)構(gòu)使其具備以下幾種便拆功能:
1、SLB型雙吸泵的電機(jī)與部分便拆功能:便拆式泵所采用的電機(jī)通用程度高。如需更換同樣型號的電機(jī)或水泵時(shí),只需拆開并取出對夾式連軸器,然后拆開電機(jī)與支架的連接螺絲就可取下電機(jī)或水泵進(jìn)行更換。
2、SLB型雙吸泵的更換機(jī)械密封件部分便拆功能:便拆式泵在更換機(jī)械密封件時(shí),不需拆電機(jī),只需拆開并取出對夾式連軸器,然后打開密封件壓蓋,便可取出機(jī)械密封什進(jìn)行更換。
二、結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀:該系列泵為便拆式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體,外型美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,不僅縮小泵房面積,改善了面積,改善了空間,而且大大節(jié)省基建投資。如采用IP54戶外電機(jī),更能節(jié)省泵房基建的投入。
三、安裝方便:泵進(jìn)出口法蘭規(guī)格設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)閥門法蘭相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計(jì)也更為合理實(shí)用。
四、的便拆功能、檢修方便、維護(hù)費(fèi)少:
1、SLB型雙吸泵采用密封便拆式結(jié)構(gòu),該泵在檢修機(jī)械密封件時(shí),不需拆卸電機(jī)與進(jìn)出口管路,只需拆開并取下對夾式連軸器,然后再拆開并取出泵蓋上的密封什壓蓋,即可取出機(jī)械密封進(jìn)行更換,檢修十分方便省力。
五、平穩(wěn)、使用壽命長:AYSLB型雙吸泵采用特制的對夾式連軸器,具有運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高,增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,使用壽命長。
六、使用效率高、性能好:葉輪采用新型雙吸式結(jié)構(gòu)水力模型設(shè)計(jì)制造,消除了原立式泵徑向拉力大的不足之處,運(yùn)行中葉輪始終處于懸浮狀態(tài),具有效率高,性能好等特點(diǎn)。同時(shí)也降低了石墨軸承的平面磨損,從而提高了水泵的使用壽命,降低了運(yùn)行成本。
七、設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)*、節(jié)約了運(yùn)行管理費(fèi):采用全新內(nèi)下置水潤滑軸承,利用水泵出水口的高壓回液,經(jīng)回水管進(jìn)入泵底座里的內(nèi)自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送介質(zhì),并免去了定期注油的麻煩。采用進(jìn)口石墨浸漬樹脂軸承配鎳基合金軸套與推力盤,具有耐磨性能高、摩擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等特點(diǎn),另外軸承上還配有推力盤,能承受泵葉輪的自重推力。
八、密封可靠、無泄漏:軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械,密封摩擦副采用石墨對碳化硅或碳化硅對硬質(zhì)合金,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。
九、零部件標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用程度高:如電機(jī)采用Y或Y2系列B5型,屬于標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),維護(hù)、保養(yǎng)、方便、快捷。
十、該系列便拆立式單級雙吸泵,屬于本公司開發(fā)的新一代便拆立式泵,與其它廠家的便拆式泵相比有個(gè)*的特點(diǎn):SLB型雙吸泵的總高度在不影響密封件便拆功能的前提下,得到極大的降低,因?yàn)橹槐悴饳C(jī)械密封件,所以泵與電機(jī)聯(lián)接支架特別短,穩(wěn)定性更強(qiáng),而且密封便拆型泵在更換機(jī)械密封時(shí),不管多大功率的水泵,即使現(xiàn)場只有一名維修工,只要他能拿得動(dòng)半片連軸器,便能獨(dú)立完密封件的檢修工作,實(shí)現(xiàn)便拆便維的功效。
產(chǎn)品概述
SLB型便拆立式單級雙吸離心泵是本公司根據(jù)市場需要,專門為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)的國內(nèi)型的立式雙吸泵。該系列產(chǎn)品廣泛用于自來水廠、泵站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)系統(tǒng)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。
該立式泵是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì),泵底座內(nèi)置水潤滑軸承結(jié)構(gòu),解決了原便拆式泵支架過高,便拆部件過重、檢修需人過多、便拆不*等弊病;葉輪、泵體采用新型雙吸式結(jié)構(gòu)水力模型設(shè)計(jì)制造,消除了原立式泵徑向拉力大的不足之處,運(yùn)行中葉輪始終處于懸浮狀態(tài),具有性能穩(wěn)定,使用壽命長,效率高等特點(diǎn)。電機(jī)采用Y或Y2系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),具有配套、更換方便等特點(diǎn),解決了原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)AYSLB型雙吸泵的便拆結(jié)構(gòu)解決了水泵更換機(jī)械密封難的問題。
該系列產(chǎn)品已領(lǐng)取國家實(shí)用新型,及發(fā)明(200620048753.0),與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,使用壽命長,配套更方便,維護(hù)保養(yǎng)更輕松等*的優(yōu)點(diǎn),在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*,各項(xiàng)技術(shù)居國
內(nèi),是替代ISG、IS型離心泵、S型雙吸泵以及其他種類便拆式泵等常規(guī)離心泵的產(chǎn)品。
SLB-B 防爆型立式雙吸泵參數(shù)圖表
型 號 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (KW) | (r/min) | (N/%) | (m) | |
100-160 | 100 | 32 | 15.0 | 2900 | 77 | 4.0 |
100-160A | 93 | 28 | 11.0 | 2900 | 74 | 4.0 |
100-160B | 86 | 24 | 11.0 | 2900 | 73 | 4.0 |
100-200 | 100 | 50 | 22.0 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-200A | 93 | 44 | 18.5 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-200B | 87 | 38 | 15.0 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-250(I) | 160 | 80 | 55.0 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(I)A | 140 | 72 | 45.0 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 37.0 | 2900 | 70 | 4.5 |
100-250 | 100 | 80 | 37.0 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30.0 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-250B | 87 | 60 | 30.0 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315(I) | 160 | 125 | 90.0 | 2900 | 70 | 5.0 |
100-315(I)A | 150 | 110 | 75.0 | 2900 | 70 | 5.0 |
100-315(I)B | 143 | 100 | 75.0 | 2900 | 69 | 5.0 |
100-315 | 100 | 125 | 75.0 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315A | 95 | 113 | 55.0 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315B | 90 | 101 | 45.0 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-280(I) | 160 | 20 | 15.0 | 1450 | 74 | 4.5 |
100-280(I)A | 140 | 17 | 11.0 | 1450 | 72 | 4.5 |
100-280(I)B | 130 | 14 | 11.0 | 1450 | 70 | 4.5 |
100-280 | 100 | 20 | 11.0 | 1450 | 76 | 4.5 |
100-280A | 89 | 16 | 7.5 | 1450 | 74 | 4.5 |
100-280B | 82 | 13 | 5.5 | 1450 | 72 | 4.5 |
100-320(I) | 160 | 32 | 22.0 | 1450 | 79 | 5.6 |
100-320(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 1450 | 76 | 5.0 |
100-320(I)B | 130 | 24 | 15.0 | 1450 | 73 | 5.0 |
100-320 | 100 | 32 | 15.0 | 1450 | 76 | 4.5 |
100-320A | 93.5 | 28 | 11.0 | 1450 | 74 | 4.5 |
100-320B | 86.6 | 24 | 11.0 | 1450 | 72 | 4.5 |
100-400(I) | 160 | 50 | 37.0 | 1450 | 79 | 5.2 |
100-400(I)A | 140 | 45 | 30.0 | 1450 | 74 | 4.5 |
100-400(I)B | 100 | 40 | 22.0 | 1450 | 72 | 4.5 |
100-400 | 100 | 50 | 22.0 | 1450 | 74 | 4.0 |
100-400A | 93.5 | 44 | 18.5 | 1450 | 73 | 4.0 |
100-400B | 87 | 38 | 15.0 | 1450 | 72 | 4.0 |
150-400 | 260 | 42 | 45.0 | 1450 | 79.1 | 4.8 |
150-400A | 200 | 75 | 55.0 | 1450 | 78.9 | 4.8 |
150-400B | 187 | 65 | 45.0 | 1450 | 78.2 | 4.8 |
150-400I | 320 | 50 | 75 | 1450 | 79.2 | 4.8 |
150-400(I)A | 300 | 45 | 55.0 | 1450 | 78.8 | 4.8 |
150-400(I)B | 280 | 40 | 45.0 | 1450 | 78.7 | 4.8 |
150-400(I)C | 260 | 35 | 37.0 | 1450 | 78.5 | 4.8 |
150-315(I) | 320 | 125 | 200.0 | 2900 | 75.8 | 6.0 |
150-315(I)A | 300 | 115 | 160.0 | 2900 | 74.9 | 6.0 |
150-315(I)B | 270 | 100 | 110.0 | 2900 | 74.8 | 6.0 |
150-315(I)C | 250 | 85 | 90.0 | 2900 | 74.5 | 6.0 |
150-315 | 200 | 125 | 110.0 | 2900 | 73.8 | 6.0 |
150-315A | 187 | 110 | 90.0 | 2900 | 73.5 | 6.0 |
150-315B | 175 | 95 | 75.0 | 2900 | 72.9 | 6.0 |
150-315C | 165 | 80 | 55.0 | 2900 | 72.7 | 6.0 |
150-280(I) | 320 | 75 | 90.0 | 2900 | 82.2 | 5.8 |
150-280(I)A | 300 | 65 | 75.0 | 2900 | 81.8 | 5.8 |
150-280(I)B | 280 | 52 | 55.0 | 2900 | 81.3 | 5.8 |
150-280(I)C | 260 | 42 | 45.0 | 2900 | 79.5 | 5.8 |
150-280 | 200 | 75 | 55.0 | 2900 | 83.2 | 5.8 |
150-280A | 187 | 65 | 45.0 | 2900 | 82.1 | 5.8 |
150-280B | 175 | 52 | 37.0 | 2900 | 80.5 | 5.8 |
150-280C | 165 | 42 | 30.0 | 2900 | 79.8 | 5.8 |
150-320(I) | 320 | 32 | 45.0 | 1450 | 78.3 | 4.7 |
150-320(I)A | 300 | 28 | 37.0 | 1450 | 77.1 | 4.7 |
150-320(I)B | 280 | 24 | 30.0 | 1450 | 76.8 | 4.7 |
150-320 | 200 | 32 | 30.0 | 1450 | 77.9 | 4.7 |
150-320A | 187 | 28 | 22.0 | 1450 | 77.3 | 4.7 |
150-320B | 175 | 24 | 18.5 | 1450 | 76.9 | 4.7 |
150-260(I) | 320 | 22 | 30.0 | 1450 | 80.2 | 4.6 |
150-260(I)A | 300 | 18 | 22.0 | 1450 | 79.5 | 4.6 |
150-260(I)B | 280 | 14 | 15.0 | 1450 | 78.8 | 4.6 |
150-260 | 200 | 22 | 18.5 | 1450 | 80.1 | 4.6 |
150-260A | 187 | 18 | 15.0 | 1450 | 79.4 | 4.6 |
150-260B | 175 | 14 | 11.0 | 1450 | 78.7 | 4.6 |
200-320(I) | 480 | 100 | 200.0 | 2900 | 79.8 | 6.2 |
200-320(I)A | 440 | 85 | 160.0 | 2900 | 79.2 | 6.2 |
200-320(I)B | 400 | 70 | 110.0 | 2900 | 78.7 | 6.2 |
200-320(I)C | 350 | 55 | 90.0 | 2900 | 78.5 | 6.2 |
200-320 | 280 | 100 | 132.0 | 2900 | 81.7 | 6.2 |
200-320A | 265 | 85 | 110.0 | 2900 | 81.6 | 6.2 |
200-320B | 250 | 70 | 75.0 | 2900 | 77.8 | 6.2 |
200-320C | 235 | 55 | 55.0 | 2900 | 77.6 | 6.2 |
200-390(I) | 480 | 45 | 90.0 | 1450 | 81.5 | 3.8 |
200-390(I)A | 465 | 39 | 75.0 | 1450 | 80.2 | 3.8 |
200-390(I)B | 450 | 30 | 55.0 | 1450 | 79.5 | 3.8 |
200-390 | 280 | 45 | 55.0 | 1450 | 81.2 | 3.8 |
200-390A | 260 | 39 | 45.0 | 1450 | 80.3 | 3.8 |
200-390B | 235 | 30 | 30.0 | 1450 | 79.6 | 3.8 |
200-300(I) | 450 | 25 | 45.0 | 1450 | 82.5 | 3.6 |
200-300(I)A | 430 | 21 | 37.0 | 1450 | 81.7 | 3.6 |
200-300(I)B | 410 | 18 | 30.0 | 1450 | 81.2 | 3.6 |
200-300 | 280 | 25 | 30.0 | 1450 | 81.8 | 3.6 |
200-300A | 250 | 21 | 22.0 | 1450 | 80.9 | 3.6 |
200-300B | 210 | 18 | 15.0 | 1450 | 79.6 | 3.6 |
200-480(I) | 480 | 65 | 132.0 | 1450 | 81.5 | 4.2 |
200-480(I)A | 450 | 58 | 110.0 | 1450 | 81.2 | 4.2 |
200-480(I)B | 420 | 50 | 90.0 | 1450 | 81.1 | 4.2 |
200-480(I)C | 380 | 45 | 75.0 | 1450 | 80.2 | 4.2 |
200-480 | 280 | 65 | 75.0 | 1450 | 81.4 | 4.2 |
200-480A | 260 | 58 | 75.0 | 1450 | 81.3 | 4.2 |
200-480B | 240 | 52 | 55.0 | 1450 | 81.2 | 4.2 |
200-480C | 220 | 45 | 90.0 | 1450 | 81.1 | 4.2 |
250-520(I) | 720 | 90 | 250.0 | 1450 | 84.2 | 4.5 |
250-520(I)A | 650 | 78 | 200.0 | 1450 | 83.8 | 4.5 |
250-520(I)B | 600 | 63 | 160.0 | 1450 | 81.7 | 4.5 |
250-520(I)C | 550 | 48 | 110.0 | 1450 | 80.5 | 4.5 |
250-520 | 550 | 88 | 200.0 | 1450 | 81.2 | 4.5 |
250-520A | 510 | 75 | 160.0 | 1450 | 80.1 | 4.5 |
250-520B | 480 | 62 | 132.0 | 1450 | 79.5 | 4.5 |
250-520C | 450 | 48 | 90.0 | 1450 | 78.8 | 4.5 |
250-410(I) | 720 | 44 | 132.0 | 1450 | 81.5 | 4.2 |
250-410(I)A | 650 | 38 | 110.0 | 1450 | 80.8 | 4.2 |
250-410(I)B | 600 | 30 | 75.0 | 1450 | 80.2 | 4.2 |
250-410(I)C | 550 | 24 | 55.0 | 1450 | 79.5 | 4.2 |
250-410 | 550 | 40 | 90.0 | 1450 | 81.2 | 4.2 |
250-410A | 510 | 35 | 75.0 | 1450 | 80.3 | 4.2 |
250-410B | 480 | 30 | 55.0 | 1450 | 79.8 | 4.2 |
250-410C | 450 | 24 | 45.0 | 1450 | 79.3 | 4.2 |
250-320(I) | 720 | 20 | 55.0 | 1450 | 84.2 | 3.8 |
250-320(I)A | 650 | 17 | 45.0 | 1450 | 83.8 | 3.8 |
250-320(I)B | 600 | 14 | 37.0 | 1450 | 81.2 | 3.8 |
250-320 | 550 | 20 | 45.0 | 1450 | 80.5 | 3.8 |
250-320A | 510 | 17 | 37.0 | 1450 | 81.2 | 3.8 |
250-320B | 480 | 14 | 30.0 | 1450 | 79.8 | 3.8 |
300-480(I) | 1200 | 60 | 280.0 | 1450 | 82.8 | 4.6 |
300-480(I)A | 1080 | 52 | 220.0 | 1450 | 81.2 | 4.6 |
300-480(I)B | 1000 | 45 | 200.0 | 1450 | 80.7 | 4.6 |
300-480(I)C | 950 | 38 | 160.0 | 1450 | 80.3 | 4.6 |
300-480 | 820 | 60 | 200.0 | 1450 | 81.5 | 4.6 |
300-480A | 750 | 52 | 160.0 | 1450 | 80.2 | 4.6 |
300-480B | 700 | 45 | 132.0 | 1450 | 79.5 | 4.6 |
300-480C | 650 | 38 | 110.0 | 1450 | 78.8 | 4.6 |
300-350(I) | 1200 | 32 | 160.0 | 1450 | 80.5 | 4.6 |
300-350(I)A | 1080 | 28 | 132.0 | 1450 | 80.2 | 4.6 |
300-350(I)B | 900 | 24 | 90.0 | 1450 | 79.8 | 4.4 |
300-350(I)C | 850 | 20 | 75.0 | 1450 | 79.2 | 4.4 |
300-350 | 820 | 32 | 110.0 | 1450 | 82.5 | 4.4 |
300-350A | 750 | 28 | 90.0 | 1450 | 81.2 | 4.4 |
300-350B | 700 | 24 | 75.0 | 1450 | 80.3 | 4.4 |
300-350C | 650 | 20 | 55.0 | 1450 | 79.5 | 4.4 |
350-480(I) | 1350 | 60 | 315.0 | 1450 | 84.1 | 6.3 |
350-480(I)A | 1300 | 50 | 250.0 | 1450 | 83.8 | 6.3 |
350-480(I)B | 1200 | 42 | 200.0 | 1450 | 82.7 | 6.3 |
350-480(I)C | 1150 | 35 | 160.0 | 1450 | 81.8 | 6.3 |
350-480 | 1080 | 55 | 250.0 | 1450 | 81.2 | 6.3 |
350-480A | 980 | 50 | 200.0 | 1450 | 80.5 | 6.3 |
350-480B | 900 | 45 | 160.0 | 1450 | 79.8 | 6.3 |
350-480C | 820 | 38 | 132.0 | 1450 | 78.9 | 6.3 |
350-380(I) | 1350 | 30 | 160.0 | 1450 | 81.5 | 5.8 |
350-380(I)A | 1300 | 26 | 132.0 | 1450 | 80.8 | 5.8 |
350-380(I)B | 1200 | 22 | 110.0 | 1450 | 80.2 | 5.8 |
350-380(I)C | 1100 | 18 | 90.0 | 1450 | 79.6 | 5.8 |
350-380 | 1080 | 30 | 132.0 | 1450 | 82.2 | 5.8 |
350-380A | 980 | 26 | 110.0 | 1450 | 81.7 | 5.8 |
350-380B | 900 | 22 | 75.0 | 1450 | 80.5 | 5.8 |
350-380C | 820 | 18 | 55.0 | 1450 | 80.1 | 5.8 |
400-500(I) | 1350 | 60 | 315.0 | 1450 | 84.1 | 6.2 |
400-500(I)A | 1300 | 50 | 280.0 | 1450 | 83.8 | 6.2 |
400-500(I)B | 1250 | 45 | 250.0 | 1450 | 83.3 | 6.2 |
400-500(I)C | 1200 | 42 | 220.0 | 1450 | 82.8 | 6.2 |
400-500 | 1200 | 70 | 315.0 | 1450 | 87.5 | 6.2 |
400-500A | 1170 | 65 | 280.0 | 1450 | 84.8 | 6.2 |
400-500B | 1100 | 55 | 250.0 | 1450 | 83.7 | 6.2 |
400-500C | 1000 | 45 | 200.0 | 1450 | 82.5 | 6.2 |
400-480(I) | 1600 | 40 | 250.0 | 970 | 83.6 | 5.2 |
400-480(I)A | 1500 | 32 | 200.0 | 970 | 82.2 | 5.2 |
400-480(I)B | 1400 | 26 | 160.0 | 970 | 81.5 | 5.2 |
400-480(I)C | 1300 | 20 | 110.0 | 970 | 80.7 | 5.2 |
400-480 | 1080 | 40 | 185.0 | 970 | 85 | 5.2 |
400-480A | 1020 | 32 | 160.0 | 970 | 84.5 | 5.2 |
400-480B | 950 | 26 | 110.0 | 970 | 84 | 5.2 |
400-480C | 900 | 22 | 90.0 | 970 | 83.5 | 5.2 |
500-480 | 1350 | 60 | 315.0 | 1450 | 84.1 | 6.3 |
500-480A | 1300 | 55 | 280.0 | 1450 | 83.3 | 6.3 |
500-480B | 1250 | 50 | 250.0 | 1450 | 82.5 | 6.3 |
500-480C | 1200 | 45 | 220.0 | 1450 | 82.1 | 6.3 |
500-500 | 2020 | 32 | 250.0 | 970 | 82.8 | 5.3 |
500-500A | 1950 | 28 | 220.0 | 970 | 81.5 | 5.3 |
500-500B | 1880 | 24 | 200.0 | 970 | 80.7 | 5.3 |
500-500C | 1800 | 20 | 160.0 | 970 | 80.2 | 5.3 |
上一篇:微型隔膜泵