立式管道熱水泵
簡要描述:IRG(GRG)型熱水管道離心泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等 鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG熱水離心泵使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤ 240℃
所屬分類:立式離心泵
產品時間:2020-11-18
瀏覽量:11909
詳細說明:
IRG立式熱水泵概述
IRG型熱水管道離心泵是本單位科技人員聯合國內水泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產品具有高效節能、嗓音低、性能可靠等優點。符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求。產品按ISO2858標準設計制造。
立式熱水泵主要特點
1、熱水循環泵為立式結構,進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設有安裝底腳,增加泵的穩定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、熱水泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,震動噪音低。
3、熱水泵軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、熱水管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只需卸下泵聯體螺母即可抽出全部轉子部件。
5、熱水循環泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、IRG立式熱水泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
管道離心泵主要用途
1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給
排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、IRG型熱水循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等
鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤
240℃。
3、IHG型化工離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化
工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。
立式熱水泵安裝方式
立式熱水泵附件及安裝尺寸
立式熱水泵安裝說明
1、安裝前應檢查機組緊固件有無松動現象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運行時損壞葉輪和泵
體。
2、安裝時管道重量不應加在水泵上,以免使泵變形。
3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
4、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力
表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,增長水泵的使用壽命。
5、安裝后撥動泵軸,葉輪應無磨擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因。
6、泵分硬性聯接安裝和柔懷聯接安裝兩種(見聯接方式)。
立式熱水泵連接方式
立式熱水泵性能型譜
IRG型熱水離心泵性能參數
型號 | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機 功率 kw | 汽蝕 余量 m | 重量 kg | m3/h | l/s | IRG15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 | IRG20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 | IRG20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | IRG25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | IRG25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | IRG25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 35 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | IRG25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | IRG25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 31 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | IRG32-100I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | IRG32-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | IRG32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 43 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | IRG32-160 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 33 32 30 | 34 40 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
|
|
IRG32-160I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | IRG32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 51 50 48 | 28 35 37 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 | IRG32-200I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | IRG32-200IA | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 | IRG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | IRG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 52 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | IRG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | IRG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | IRG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | IRG40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | IRG40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | IRG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | IRG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | IRG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 29 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | IRG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | IRG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | IRG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | IRG40-100I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | IRG40-100IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | IRG40-125I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | IRG40-125IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | IRG40-160I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | IRG40-160IA | , 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | IRG40-160IB | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | IRG40-200I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | IRG40-200IA | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | IRG40-200IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
|
|
IRG40-250I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | IRG40-250IA | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 38 38 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | IRG40-250IB | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 37 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 | IRG40-250IC | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 36 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | IRG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 , | 1.1 | 2.3 | 36 | IRG50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | IRG50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | IRG50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | IRG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | IRG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | IRG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | IRG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | IRG50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | IRG50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | IRG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | IRG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 38 38 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
|
|
IRG50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 37 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 | IRG50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 36 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | IRG50-100I | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | IRG50-100IA | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | IRG50-125I | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | IRG50-125IA | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | IRG50-160I | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | IRG50-160IA | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 | IRG50-160IB | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 58 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 | IRG50-200I | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | IRG50-200IA | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | IRG50-200IB | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 55 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | IRG50-250I | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | IRG50-250IA | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | IRG50-250IB | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | IRG50-315I | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | IRG50-315IA | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | IRG50-315IB | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 39 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | IRG50-315IC | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 38 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | IRG65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | IRG65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | IRG65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | IRG65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | IRG65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | IRG65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | IRG65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 58 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | IRG65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | IRG65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | IRG65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 55 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
|
|
IRG65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | IRG65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | , 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | IRG65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | IRG65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32, 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | IRG65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | IRG65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103, , , 101 98 | 39 39 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | IRG65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 38 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | IRG65-100I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | IRG65-100IA | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 | IRG65-125I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | IRG65-125IA | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 | IRG65-160I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | IRG65-160IA | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | IRG65-160IB | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 69 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 | IRG65-200I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 | IRG65-200IA | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 | IRG65-200IB | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 65 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 | IRG65-250I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 | IRG65-250IA | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | IRG65-250IB | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 58 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 | IRG65-315I | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 | IRG65-315IA | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | IRG65-315IB | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 53 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
|
IRG65-315IC | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 51 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 | IRG80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | IRG80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 | IRG80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | IRG80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 | IRG80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | IRG80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | IRG80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 69 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 | IRG80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 | IRG80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 | IRG80-200B | 30.5 43.5 56.5 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 65 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 | IRG80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 | IRG80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 | IRG80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 58 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 | IRG80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 | IRG80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | IRG80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 53 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | IRG80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 51 51 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 | IRG80-350 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 146 150 142 | 55 66 67 | 290 | 55 | 3.0 | 570 | IRG80-350A | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 138.4 142 134.8 | 65 65 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 | IRG80-350B | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 131.4 135 127.8 | 63 63 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 | IRG80-100I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 | IRG80-100IA | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 | IRG80-125I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 | IRG80-125IA | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 | IRG80-160I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 | IRG80-160IA | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | IRG80-160IB | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 72 72 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | IRG80-200I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 | IRG80-200IA | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 | IRG80-200IB | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 71 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 | IRG80-250I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 | IRG80-250IA | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | <, DIV align=center>IRG80-250IB | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 66 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
|
|
IRG80-31, 5I | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 , 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 | IRG80-315IA | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 | IRG80-315IB | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 65 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 | IRG80-315IC | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 63 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 | IIRG100-100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | IRG100-100A | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | IRG100-125 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | IRG100-125A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | IRG100-160 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | IRG100-160A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | IRG100-160B | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 72 72 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | IRG100-200 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 | IRG100-200A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 | IRG100-200B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 71 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 | IRG100-250 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 | IRG100-250A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | IRG100-250B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 66 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | IRG100-315 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
|
|
