QW、WQ潛水排污泵是在引進德國制泵技術的基礎上,結合國內潛水泵的使用特點而研制成功的產品,該產品具有節能*、防纏繞、無堵塞、耐腐蝕等諸多特點。潛水無堵塞排污泵在輸送各類污水污物的*選擇,占地面積小、無需建造泵房使得其是目前使用高的排污泵產品。
潛水排污泵的技術目前已經發展較為成熟,各類材質基本可以適合所有污水的排放。大型潛水排污泵采用的雙吸式結構,不經流量大、效率高,而且運行穩定,不發生漏水現象,是目前較為先進的一款潛水泵產品,技術于各大企業。
產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評
潛水排污泵根據地形和使用要求有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動自由安裝。下面羅列了排污泵具體安裝尺寸。
序號 | 型 號 | DN | D | D1 | H | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-φK | g | p | f | y | N2-φd | L | M | m | e | E |
1 | 25WQ7-8-0.55 | 25 | 100 | 75 | 540 | 170 | 270 | 380 | 100 | 18 | 4-φ16 | 260 | 230 | 310 | 215 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 16 | 550×550 |
2 | 25WQ8-22-1.1 | ||||||||||||||||||||
3 | 32WQ8-12-0.75 | 32 | 120 | 90 | |||||||||||||||||
4 | 40WQ12-15-1.5 | 40 | 130 | 100 | |||||||||||||||||
5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 140 | 110 | 564 | 390 | |||||||||||||||
6 | 50WQ10-10-0.75 | ||||||||||||||||||||
7 | 50WQ20-15-1.5 | 582 | 400 | ||||||||||||||||||
8 | 50WQ15-30-2.2 | ||||||||||||||||||||
9 | 50WQ42-9-2.2 | ||||||||||||||||||||
10 | 50WQ17-25-3 | 650 | 539 | ||||||||||||||||||
11 | 50WQ40-15-4 | 725 | |||||||||||||||||||
12 | 50WQ25-32-5.5 | 800 | 540 | ||||||||||||||||||
13 | 50WQ20-40-7.5 | ||||||||||||||||||||
14 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 160 | 130 | 582 | 167 | 315 | 400 | 150 | 20 | 4-φ16 | 275 | 255 | 310 | 240 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
15 | 65WQ37-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
16 | 65WQ25-30-4 | 710 | 480 | ||||||||||||||||||
17 | 65WQ35-50-11 | 920 | 620 | ||||||||||||||||||
18 | 65WQ35-60-15 | ||||||||||||||||||||
19 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 185 | 150 | 640 | 167 | 350 | 430 | 150 | 25 | 4-φ20 | 295 | 255 | 295 | 255 | 4-φ18 | 470 | 400 | 100 | 18 | 650×600 |
20 | 80WQ43-13-3 | 652 | 440 | ||||||||||||||||||
21 | 80WQ40-15-4 | 755 | 510 | ||||||||||||||||||
22 | 80WQ50-20-5.5 | 775 | 510 | ||||||||||||||||||
23 | 80WQ65-25-7.5 | ||||||||||||||||||||
24 | 80WQ80-15-7.5 | ||||||||||||||||||||
25 | 100WQ85-10-4 | 100 | 205 | 170 | 800 | 214 | 420 | 540 | 200 | 25 | 4-φ20 | 340 | 300 | 400 | 305 | 8-φ18 | 510 | 440 | 60 | 20 | 750×650 |
26 | 100WQ65-15-5.5 | 970 | 650 | ||||||||||||||||||
27 | 100WQ100-15-7.5 | 825 | 550 | ||||||||||||||||||
28 | 100WQ85-20-7.5 | ||||||||||||||||||||
29 | 100WQ100-25-11 | ||||||||||||||||||||
30 | 100WQ100-35-18.5 | 940 | 630 | 900×750 | |||||||||||||||||
31 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 280 | 240 | 795 | 247 | 525 | 540 | 250 | 35 | 4-φ20 | 390 | 325 | 460 | 375 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 750×650 |
32 | 150WQ200-10-15 | 1060 | 710 | 1000×800 | |||||||||||||||||
33 | 150WQ180-15-15 | ||||||||||||||||||||
34 | 150WQ180-20-18.5 | ||||||||||||||||||||
35 | 150WQ150-26-18.5 | ||||||||||||||||||||
36 | 150WQ180-35-22 | ||||||||||||||||||||
37 | 150WQ200-30-37 | 1320 | 860 | 1300×900 | |||||||||||||||||
38 | 150WQ150-35-37 | ||||||||||||||||||||
39 | 200WQ300-7-11 | 200 | 315 | 280 | 1150 | 290 | 580 | 770 | 250 | 35 | 4-φ23 | 475 | 420 | 505 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1000×800 |
40 | 200WQ250-11-15 | 1120 | |||||||||||||||||||
41 | 200WQ250-15-18.5 | 1130 | |||||||||||||||||||
42 | 200WQ400-10-22 | 1300×900 | |||||||||||||||||||
43 | 200WQ300-15-22 | ||||||||||||||||||||
44 | 200WQ400-13-30 | 1320 | 860 | ||||||||||||||||||
45 | 200WQ250-22-30 | 200 | 315 | 280 | 1290 | 290 | 517 | 920 | 250 | 35 | 4-φ23 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-φ18 | 600 | 525 | 100 | 20 | 1300×900 |
46 | 200WQ300-25-37 | 1370 | |||||||||||||||||||
47 | 200WQ250-35-45 | 1350×900 | |||||||||||||||||||
48 | 200WQ400-30-55 | 1450 | 1400×1100 | ||||||||||||||||||
49 | 200WQ200-60-75 | ||||||||||||||||||||
50 | 250WQ600-9-30 | 250 | 370 | 335 | 1660 | 440 | 720 | 1120 | 350 | 26 | 4-φ23 | 550 | 520 | 610 | 475 | 12-φ18 | 700 | 615 | 150 | 24 | 1600×1300 |
51 | 250WQ600-12-37 | ||||||||||||||||||||
52 | 250WQ600-15-45 | ||||||||||||||||||||
53 | 250WQ600-20-55 | 1700 | 1200 | ||||||||||||||||||
54 | 250WQ600-25-75 | 1750 | 1250 | ||||||||||||||||||
55 | 300WQ800-12-45 | 300 | 435 | 395 | 1845 | 460 | 760 | 1280 | 400 | 50 | 4-φ30 | 870 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 700 | 615 | 150 | 27 | 1800×1500 |
56 | 300WQ480-15-45 | ||||||||||||||||||||
57 | 300WQ400-20-45 | ||||||||||||||||||||
58 | 300WQ600-20-55 | 2060 | 1400 | ||||||||||||||||||
59 | 300WQ800-20-75 | 2120 | 1480 | ||||||||||||||||||
60 | 300WQ950-20-90 | ||||||||||||||||||||
61 | 300WQ950-24-110 | 2220 | 1520 | ||||||||||||||||||
62 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 490 | 445 | 2150 | 460 | 760 | 1490 | 500 | 50 | 4-φ30 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-φ22 | 880 | 800 | 150 | 27 | 1450×1200 |
63 | 350WQ1180-13-75 | ||||||||||||||||||||
64 | 350WQ1200-15-90 | 2190 | |||||||||||||||||||
65 | 350WQ1130-18-90 | ||||||||||||||||||||
66 | 360WQ1250-20-110 | 2240 | 1520 | ||||||||||||||||||
67 | 350WQ1500-20-132 | 2480 | 1720 | ||||||||||||||||||
68 | 350WQ1500-26-160 | 2590 | 1800 | ||||||||||||||||||
69 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 540 | 495 | 2000 | 620 | 920 | 1400 | 500 | 50 | 6-φ34 | 820 | 780 | 920 | 800 | 16-φ22 | 950 | 850 | 150 | 27 | 1600×1500 |
70 | 400WQ1690-12-90 | ||||||||||||||||||||
71 | 400WQ2000-13.5-110 | 2280 | 1600 | ||||||||||||||||||
72 | 400WQ1700-22-160 | 2600 | 1820 | ||||||||||||||||||
73 | 400WQ2000-18-160 | ||||||||||||||||||||
74 | 400WQ1950-23-185 | 2780 | 1950 | ||||||||||||||||||
75 | 400WQ1980-26-220 | 2850 | 2000 | ||||||||||||||||||
76 | 400WQ1800-32-250 | ||||||||||||||||||||
77 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 615 | 565 | 2250 | 750 | 950 | 1520 | 650 | 50 | 6-φ34 | 950 | 850 | 980 | 880 | 16-φ22 | 980 | 830 | 150 | 36 | 1600×1380 |
78 | 450WQ2250-11-110 | ||||||||||||||||||||
79 | 450WQ2260-14-132 | 2350 | 1650 | ||||||||||||||||||
80 | 450WQ2280-20-185 | 2420 | 1700 | ||||||||||||||||||
81 | 450WQ2300-25-250 | 2870 | 2000 | ||||||||||||||||||
82 | 450WQ2300-29-280 | 2950 | 2200 | ||||||||||||||||||
83 | 450WQ2100-36-315 | 3100 | 2180 |
潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
上一篇:卸酸泵的選擇及安裝
下一篇:中球泵業搭建大型自吸泵測試臺