自吸油泵性能參數表
型 號 | 流量 m 3 /h | 揚程 m | 轉速 r/min | 汽蝕余量 m | 自吸性能 min/sm | 電機功率 KW | 進出口徑mm |
吸入 | |||||||
40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 | 40×32 |
40CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×40 |
50CYZ-12 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 50×60 |
50CYZ-20 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 | 50×50 |
50CYZ-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 50×50 |
50CYZ-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 50×50 |
65CYZ-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 | 65×65 |
635CYZ-30 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 | 65×65 |
80CYZ-13 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 | 80×80 |
80CYZ-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 | 80×80 |
80CYZ-32 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 7.5 | 80×80 |
80CYZ-55 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 80×80 |
80CYZ-70 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 22 | 80×80 |
100CYZ-20 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 | 100×100 |
100CYZ-40 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 | 100×100 |
100CYZ-65 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
100CYZ-80 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
150CYZ-55 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 | 150×150 |
150CYZ-80 | 150 | 80 | 1900 | 5 | 1.5 | 55 | 150×150 |
200CYZ-65 | 280 | 65 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 | 200×200 |
自吸式離心油泵參數;自吸油泵參數
上一篇:ZXL直聯式自吸泵技術參數
下一篇:污水泵的工作原理